
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 799 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 798 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 797 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 796 | 1526 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 795 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 794 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 793 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 792 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 791 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 790 | 7357 |
